Los rodamientos lineales de uso general se utilizan en la industria, los electrodomésticos y donde sea que se requiera confiabilidad y un movimiento silencioso.
Los rodamientos lineales de uso general se utilizan en la industria, los electrodomésticos y donde sea que se requiera confiabilidad y un movimiento silencioso.
Modelo deslizante (designación de soporte) |
Tamaño del eje | Capacidad de carga básica | Dimensiones (mm) |
Cooperar con rodamientos lineales | |||||||||||
Dinámica CN |
Estático Estafa |
W | G | A | M | S1 | J | K | E | H | Modelo | Capacidad de carga básica | |||
Dinámica CN |
Estático Estafa |
||||||||||||||
TBR 16UU | ∅16 | 392 | 490 | 62 | 26 | 8 | 42 | M5 | 50 | 30 | 31 | 18 | LM16UU-OP | 392 | 490 |
TBR 20UU | ∅20 | 784 | 1176 | 68 | 31 | 10 | 51 | M6 | 54 | 37 | 34 | 21 | LM20UU-OP | 784 | 1176 |
TBR 25UU | ∅25 | 1168 | 2352 | 82 | 41 | 12 | 65 | M8 | 65 | 50 | 41 | 28 | LM25UU-OP | 1568 | 2352 |
TBR 30UU | ∅30 | 1764 | 2940 | 91 | 48 | 12 | 75 | M8 | 75 | 60 | 45.5 | 33.5 | LM30UU-OP | 1764 | 2940 |
TBR 16LUU | ∅16 | 780 | 980 | 62 | 26 | 8 | 85 | M5 | 50 | 60 | 31 | 18 | LM16LUU-OP | 392 | 490 |
TBR 20 LUU | ∅20 | 1568 | 2352 | 68 | 31 | 10 | 96 | M6 | 54 | 70 | 34 | 21 | LM20LUU-OP | 784 | 1176 |
TBR 25 LUU | ∅25 | 3136 | 4704 | 82 | 41 | 12 | 130 | M8 | 65 | 100 | 41 | 28 | LM25LUU-OP | 1568 | 2352 |
TBR 30 LUU | ∅30 | 3528 | 5880 | 91 | 48 | 12 | 140 | M8 | 75 | 110 | 45.5 | 33.5 | LM30LUU-OP | 1764 | 2940 |
¿Tienes alguna pregunta?
Suministro de soporte de husillo de bolas de alta precisión barato en China Fabricante Soportes de husillo de b...
Diseño Proveedor de soporte de husillo de bolas de alta calidad y alta precisión En la fabricación moderna, la pre...
Productor exportador de soportes de husillo de bolas de alta precisión personalizado ODM Soportes de husillo de...