Husillos de bolas

Inicio / Productos / Husillos de bolas / Husillo de bolas de serie SFU con personalización de alta precisión
Modelo: Serie SFU de husillos de bolas

Husillo de bolas de serie SFU con personalización de alta precisión

El husillo de bolas producido por Huayu no tiene contragolpe y es de alta rigidez. Adopta la forma de ranura de arco gótico, y la holgura axial se puede ajustar al mínimo y se puede girar fácilmente. Y ajuste la precarga entre una o dos tuercas para eliminar el espacio en la dirección axial, de modo que tenga la rigidez adecuada para cumplir con las condiciones de uso.

  • Parámetro principal
  • Diagrama de diseño
  • Unidades: mm

    Número de modelo

    Diámetro del eje
    (d)
    Paso (I) Diámetro del cordón(Da) Tamaño de la tuerca Clasificación de carga dinámica(Ca) Clasificación de carga estática(Coa) Nota
    D A B L W H X q n
    SFUR1204-3 12 4 2.5 24 40 10 40 32 30 4.5 M6*1 1*3 451 709
    SFUR1604-3 16 4 2.381 28 48 10 36 38 40 5.5 M6*1 1*3 488 940
    SFUR1605-3 5 3.175 28 48 10 42 38 40 5.5 M6*1 1*3 666 1143
    SFUR1605-4 5 3.175 28 48 10 50 38 40 5.5 M6*1 1*4 888 1525
    SFUR1610-3 10 3.175 28 48 10 57 38 40 5.5 M6*1 1*3 716 1232
    SFUR2004-3 20 4 2.381 36 58 10 42 47 44 6.6 M6*1 1*3 541 1187
    SFUR2005-3 5 3.175 36 58 10 42 47 44 6.6 M6*1 1*3 749 1495
    SFUR2005-4 5 3.175 36 58 10 51 47 44 6.6 M6*1 1*4 999 1994
    SFUR2504-3 25 4 2.381 40 62 10 42 51 48 6.6 M6*1 1*3 605 1534
    SFUR2505-3 5 3.175 40 62 10 42 51 48 6.6 M6*1 1*3 839 1935
    SFUR2505-4 5 3.175 40 62 10 51 51 48 6.6 M6*1 1*4 1119 2581
    SFUR2510-3 10 4.762 40 62 10 70 51 48 6.6 M6*1 1*3 1427 2771
    SFUR2510-4 10 4.762 40 62 12 85 51 48 6.6 M6*1 1*4 1903 3695
    SFUR3205-4 32 5 3.175 50 80 12 52 65 62 9 M6*1 1*4 1264 3402
    SFUR3210-3 10 6.35 50 80 12 74 65 62 9 M6*1 1*3 2319 4575
    SFUR3210-4 10 6.35 50 80 12 90 65 62 9 M6*1 1*4 3092 6101
    SFUR4005-4 40 5 3.175 63 93 14 55 78 70 9 M8*1 1*4 1407 4341
    SFUR4010-3 10 6.35 63 93 14 71 78 70 9 M8*1 1*3 2610 5834
    SFUR4010-4 10 6.35 63 93 14 93 78 70 9 M8*1 1*4 3480 7779
    SFUR5010-4 50 10 6.35 75 110 16 93 93 85 11 M8*1 1*4 3898 10325
    SFUR6310-4 63 10 6.35 90 125 18 98 108 95 11 M8*1 1*4 4401 13611
    SFUR6320-4 20 9.525 95 135 20 149 115 100 13.5 M8*1 1*4 7404 19008
    SFUR8010-4 80 10 6.35 105 145 20 98 125 110 13.5 M8*1 1*4 4900 17366
    SFUR8020-4 20 9.535 125 165 25 154 145 130 13.5 M8*1 1*4 8403 25345

    Nota: Los marcados con un ☆ se pueden hacer con rosca izquierda.
  • Soporte de vídeo
  • Ingeniero Comunicación
  • Servicio en línea
Somos custom Husillo de bolas de serie SFU con personalización de alta precisión suppliers and OEM/ODM company. Los productos de la compañía son ampliamente utilizados en equipos de automatización, maquinaria de embalaje, maquinaria de impresión, maquinaria de alimentos, instrumentación, maquinaria de carpintería, automóviles, trenes de alta velocidad, máquinas de grabado y otras industrias de maquinaria industrial. Tenemos una buena reputación en el campo de la producción automatizada no solo en China sino también en otros países, y hemos proporcionado productos para China, India, Pakistán, Turquía, Rusia, Australia, etc. La empresa busca crear el máximo valor para los clientes. como su responsabilidad, y de todo corazón proporciona a los clientes productos de alta calidad, profesionales y satisfactorios.

Mantenerse en contacto

¿Tienes alguna pregunta?