Carril SBR

Inicio / Productos / Carril SBR / SBR-UU&SBR-LUU SBR Deslizador de bola de movimiento lineal
Modelo: SBR-UU y SBR-LUU

SBR-UU&SBR-LUU SBR Deslizador de bola de movimiento lineal

Los rodamientos de bolas de movimiento lineal se utilizan ampliamente en electrodomésticos industriales, domésticos y de pasatiempos, motores eléctricos de bajo ruido y alta velocidad, maquinaria de construcción, componentes automotrices, bombas y maquinaria.

  • Parámetro principal
  • Diagrama de diseño
  • Modelo deslizante (designación de soporte)

    Dimensiones
    (mm)
    Cooperar con rodamientos lineales Peso
    (kg/m)
    h E W L F h1 q B C S L1 T Designación Capacidad de carga básica
    Dinámica
    CN
    Estático
    Estafa
    SBR 10UU 15 18 36 32 24 6 80° 25 20 M5 10 7 LM10UU-OP 372 549 65
    SBR 12UU 17 20 40 39 27.6 6 80° 28 26 M5 10 7 LM12UU-OP 372 549 65
    SBR 13UU 17 20 40 39 27.6 8.5 80° 28 28 M5 10 8 LM13UU-OP 510 784 100
    SBR 16UU 20 22.5 45 45 33 10 80° 32 30 M5 12 9 LM16UU-OP 774 1180 150
    SBR 20UU 23 24 48 50 39 10 60° 35 35 M6 12 11 LM20UU-OP 882 1370 200
    SBR 25UU 27 30 60 65 47 11.5 50° 40 40 M6 12 14 LM25UU-OP 980 1570 450
    SBR 30UU 33 35 70 70 56 14 50° 50 50 M8 18 15 LM30UU-OP 1570 2740 630
    SBR 35UU 37 40 80 80 63 16 50° 55 55 M8 18 18 LM35UU-OP 1670 3140 925
    SBR 40UU 42 45 90 90 72 19 50° 65 65 M10 20 20 LM40UU-OP 2160 4020 1330
    SBR 50UU 53 60 120 110 92 23 50° 94 80 M10 20 25 LM50UU-OP 3820 7940 3000
    SBR 12 LUU 17 20.5 41 78 27 7.5 80° 28 50 M5 10 9 LM12LUU-OP 1200 2000 180
    SBR 16LUU 20 22.5 45 85 33 10 80° 32 60 M5 12 9 LM16LUU-OP 1548 2360 300
    SBR 20 LUU 23 24 48 96 39 10 60° 35 70 M6 12 11 LM20LUU-OP 1764 2740 400
    SBR 25 LUU 27 30 60 130 130 11.5 60° 40 100 M6 12 14 LM25LUU-OP 1960 3140 900
    SBR 30 LUU 33 35 70 140 140 14 50° 50 110 M8 18 15 LM30LUU-OP 3140 5480 1260
    TBR 35 LUU 37 40 80 160 160 16 50° 55 120 M8 18 18 LM35LUU-OP 3440 6280 180
    TBR 40 LUU 42 45 90 175 175 19 50° 65 140 M10 20 20 LM40LUU-OP 4320 8040 2660
    TBR 50 LUU 53 60 120 215 215 23 50° 94 160 M10 20 20 LM50LUU-OP 7640 15880 6000
  • Soporte de vídeo
  • Ingeniero Comunicación
  • Servicio en línea
Somos custom SBR-UU&SBR-LUU SBR Deslizador de bola de movimiento lineal suppliers and OEM/ODM company. Los productos de la compañía son ampliamente utilizados en equipos de automatización, maquinaria de embalaje, maquinaria de impresión, maquinaria de alimentos, instrumentación, maquinaria de carpintería, automóviles, trenes de alta velocidad, máquinas de grabado y otras industrias de maquinaria industrial. Tenemos una buena reputación en el campo de la producción automatizada no solo en China sino también en otros países, y hemos proporcionado productos para China, India, Pakistán, Turquía, Rusia, Australia, etc. La empresa busca crear el máximo valor para los clientes. como su responsabilidad, y de todo corazón proporciona a los clientes productos de alta calidad, profesionales y satisfactorios.

Mantenerse en contacto

¿Tienes alguna pregunta?